Daftar Qurban Masjid Al Hidayah
Previous slide
Next slide
Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak (1). Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah) (2). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah) (3). (QS Al Kautsar 1-3)
Lihat : Galery Hari Besar di Masjid Al-Hidayah ( Qurban dll )
Qurban 1445H / 2024
Qurban Sapi dan Kambing | |||
---|---|---|---|
SAPI | |||
✔ | Grup 7 orang | 16 | ekor sapi |
✔ | Perorangan | 7 | ekor sapi |
Total | 23 | ekor sapi | |
KAMBING | |||
✔ | Perorangan | 7 | ekor kambing |
No. | Nama | Bin / Binti | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|
SAPI | ||||
1 | Harris Materu | R16/17 | Sapi no 1 | |
2 | melda cicilia | binti muhamad izhar | 0-33 | Sapi no 1 |
3 | Nur efendi | RT32 T2 NO 14 | Sapi no 1 | |
4 | Haris | V-02 | Sapi no 1 | |
5 | Kusman | T – 21 F | Sapi no 1 | |
6 | Tika dwiningsih | U No. 10H | Sapi no 1 | |
7 | Imam Sujono | in Muhammad Rifai | D. N0. 29 | Sapi no 1 |
8 | Joko Nirwana Sekeluarga | D. 36 | Sapi no 2 | |
9 | Ashudi | T2-11 | Sapi no 3 | |
10 | Sarwo | B-10 | Sapi no 3 | |
11 | Johan Arifin | C1-18C | Sapi no 3 | |
12 | Ruslan Haji | S1-33 | Sapi no 3 | |
13 | Rudiyanto | A3-5 | Sapi no 3 | |
14 | Hediyawati Olpah | J2-33 | Sapi no 3 | |
15 | Arby Kaharyono | T2-12 | Sapi no 3 | |
16 | Sutanto Prasetyadi | U20E | Sapi no 4 | |
17 | HJ. Kursiah | J2-18C | Sapi no 4 | |
18 | Yatini | D-38 | Sapi no 4 | |
19 | Endah Wahyuningsih | J1-25 | Sapi no 4 | |
20 | Arby Kaharyono | T2-12 | Sapi no 4 | |
21 | Alimuddin M. | V-24 | Sapi no 4 | |
22 | Rudyto Wicaksono | ST5-1 | Sapi no 4 | |
23 | Budiyono | U.4 | Sapi no 5 | |
24 | Suroso | J2-24 | Sapi no 5 | |
25 | Salmah | F3-48 | Sapi no 5 | |
26 | Agus trianto | A2-17 | Sapi no 5 | |
27 | Rafi Ahza Zulhazmi | K-9 | Sapi no 5 | |
28 | Rachmad | J2-31 | Sapi no 5 | |
29 | Ika Indah Fitriah | T-21 | Sapi no 5 | |
30 | Suparmono | Samin | E1 no. 39 | Sapi no 6 |
31 | Catur Budiman | D-33 | Sapi no 6 | |
32 | Andi Kurniawan | U-15B | Sapi no 6 | |
33 | Iswiandrian | U-5J | Sapi no 6 | |
34 | Soepomo | D-17 | Sapi no 6 | |
35 | Hardiman | S1-46 | Sapi no 6 | |
36 | Ariyo Digdoyo | PAR C-8 | Sapi no 6 | |
37 | Alm. Eko Budiyatno | Sapi no 7 | ||
38 | Rathommy sukoco | D-25 | Sapi no 8 | |
39 | Easyclean Laundry | AA-7 | Sapi no 9 | |
40 | Nurwahyu Utomo | E1-69 | Sapi no 9 | |
41 | Neli Krisna | C2-11 | Sapi no 9 | |
42 | Sayid Azzawaddin Yahya | T2-1 | Sapi no 9 | |
43 | Joko Supriyanto | A2-9 | Sapi no 9 | |
44 | Haryadi | R-21 | Sapi no 9 | |
45 | Muhammad Hendrie Riza | CC2-9 | Sapi no 9 | |
46 | H Jamri/Kean | P-5 | Sapi no 10 | |
47 | M.Soleh | A2-14C | Sapi no 11 | |
48 | Oni Yoga | G9-46 | Sapi no 11 | |
49 | Parlindungan | V-28 | Sapi no 11 | |
50 | Bintoro | A3-21 | Sapi no 11 | |
51 | Samsul bahri | E1-41 | Sapi no 11 | |
52 | Nadira Claudia Arinsa | PAR G-11 | Sapi no 11 | |
53 | M. Arya Rizki Santosa | E1-37 | Sapi no 11 | |
54 | Heru Santoso | E1-37 | Sapi no 12 | |
55 | Robby Ramadhany Asty | S-10 | Sapi no 12 | |
56 | Padlah Hamid | V-20 | Sapi no 12 | |
57 | Yadi Sutiyono | J3-13A | Sapi no 12 | |
58 | Andrea Janitra | J3-13A | Sapi no 12 | |
59 | Muhammad Alif Fahman | J2-18A | Sapi no 12 | |
60 | Suyono | E2-27 | Sapi no 12 | |
61 | Sutejo | C1-5 | Sapi no 13 | |
62 | Muhammad Rizky K | S-27 | Sapi no 13 | |
63 | Hj paida | (L-16) | Sapi no 13 | |
64 | Haura Priscanara Naeswari | (C1-12) | Sapi no 13 | |
65 | Fitria fatkhul bari | (D-35) | Sapi no 13 | |
66 | Pelita Motor 1 | Sapi no 13 | ||
67 | Pelita Motor 2 | Sapi no 13 | ||
68 | Chiko Danish Hartanto | (D2-9) | Sapi no 14 | |
69 | S. Wardani | (J-33) | Sapi no 14 | |
70 | Adji Aliman putra | (L-30) | Sapi no 14 | |
71 | KB IT AL HIDAYAH | (D1-3) | Sapi no 14 | |
72 | Dartik | (L-24) | Sapi no 14 | |
73 | Boy Caesar | (J1-14) | Sapi no 14 | |
74 | Indri Maharan | Sapi no 14 | ||
75 | Abdul Kadir | (T2-9) | Sapi no 15 | |
76 | Ibrahim Arsene Abimana | (D1-29) | Sapi no 15 | |
77 | Diana Sari | (R-22) | Sapi no 15 | |
78 | Alm. Sunarto | (S1-54) | Sapi no 15 | |
79 | Fajar lik Awan Bin Sarni | E2 No.15 | Sapi no 15 | |
80 | Nakeisha Danella Gadi | (P-3) | Sapi no 15 | |
81 | H Sofyan | (V-15) | Sapi no 15 | |
82 | Hernanda Ramadhani | (J1-5) | Sapi no 16 | |
83 | Rafilah Putri Arizal | (C4-1) | Sapi no 16 | |
84 | Waris | ( T1-03) | Sapi no 16 | |
85 | Arfan | Sapi no 16 | ||
86 | Anang Prasetyo | (J1-18E) | Sapi no 16 | |
87 | Hizrah Saputra | (PAR A-2) | Sapi no 16 | |
88 | De Angga | (V-16) | Sapi no 16 | |
89 | Muhammad Abinaya Adha | (S1.44) | Sapi no 17 | |
90 | Taufik | ( S1.56) | Sapi no 17 | |
91 | Suyono | (D-10) | Sapi no 17 | |
92 | Uswatun Hasanah | (S1-21) | Sapi no 17 | |
93 | Bintari Rachmatul Jannah | (A3-21) | Sapi no 17 | |
94 | Abdul Samad | ( J2.18c) | Sapi no 17 | |
95 | Salmawati | (PAR G-1) | Sapi no 17 | |
96 | Ibu Reska | (A-2) | Sapi no 18 | |
97 | Alm Radjali Bin Tambi | Sapi no 19 | ||
98 | Siti Muliyani Binti H Sueb | Sapi no 19 | ||
99 | Syarif Budiman Bin Radjali | Sapi no 19 | ||
100 | Rahmawati Iryani Binti Radjali | Sapi no 19 | ||
101 | Nurul Hidayah Binti Radjali | Sapi no 19 | ||
102 | Rizki Iswandi Bin Radjali | Sapi no 19 | ||
103 | Rahmatullah Putra Bin Radjali | Sapi no 19 | ||
104 | Muhammad Azlan Malique | (PAR A-7) | Sapi no 20 | |
105 | Fuad Ramadhan | U2-14 | Sapi no 21 | |
106 | Yan Trisno | (J-29) | Sapi no 21 | |
107 | Agus Darma Layuk | (PAR J-4) | Sapi no 21 | |
108 | Anang rafidi | bin idemansyah ideham | R. No. 29 | Sapi no 21 |
109 | Aliyah Mahmud | (D-9) | Sapi no 21 | |
110 | Jihno | U 20F | Sapi no 21 | |
111 | Suhairi | (J2-13) | Sapi no 21 | |
112 | Hasan Mabe | bin Djafar Tutu | Sapi no 22 | |
113 | Martina | binti Muhammad Nasir | Sapi no 22 | |
114 | Huriyah Aqilah Hasan | binti Hasan | Sapi no 22 | |
115 | Khairina Azaliyah Hasan | binti Hasan | Sapi no 22 | |
116 | Muhammad Albifardzan Khairin Ibrahim Hasan | bin Hasan | Sapi no 22 | |
117 | Kartuti | binti H. Laonggeng | Sapi no 22 | |
118 | H. Laonggeng | bin pa’dare | Sapi no 22 | |
119 | SUTIANSYAH | Sapi no 23 | ||
KAMBING | ||||
1 | Nindya binti suparni | D1-5 | Kambing 1 | |
2 | Sugoro Maha Putrosusilo | 1-63 | Kambing 2 | |
3 | Navis Shaka Tyo Fahrezi | L. 31 | Kambing 3 | |
4 | Dzakiyya Noura Fadhilla | (L-38) | Kambing 4 | |
5 | Roszy O | (D-24) | Kambing 5 | |
6 | Aldino Lukmany Priohutomo | ( G5-10 ) | Kambing 6 | |
7 | Candra Mandiri | Kambing 7 | ||
8 |
Qurban 1444H / 2023
Qurban Sapi dan Kambing | |||
---|---|---|---|
SAPI | |||
✔ | Grup 7 orang | 16 | ekor sapi |
✔ | Perorangan | 5 | ekor sapi |
Total | 21 | ekor sapi | |
KAMBING | |||
✔ | Perorangan | 10 | ekor kambing |
No. | Nama | Bin / Binti | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|
SAPI | ||||
1 | Agus Kurniawan | Imam Khotib | O-33 | Sapi no 1 |
2 | Hediyawati Olpah | Ahmad Rusmawarno | Nuri 5-33 | Sapi no 1 |
3 | Muhammad Nawas Nur Abdillah | Rudiyanto | A3-5 | Sapi no 1 |
4 | Ahsan Kamil | Abdul Samad | J2-18C | Sapi no 1 |
5 | Imam Sujono | H. Muhammad Rifai | D-29 | Sapi no 1 |
6 | Eka Cahyadi Febrianto | Andik franjaya | S1-54 | Sapi no 1 |
7 | Ruslan Haji | Munawir | S1-33 | Sapi no 1 |
8 | Haris & keluarga | Materu | R-16/17 | Sapi no 2 |
9 | Almarhum Materu/Rajikan | – | R-16/17 | Sapi no 2 |
10 | Yuniar Surindrasworo | Soentoro | U-5B | Sapi no 2 |
11 | Yatini | Saman | D-38 | Sapi no 2 |
12 | Suparmono | Samin | E-39 | Sapi no 2 |
13 | Parlindungan | – | V – 28 | Sapi no 2 |
14 | Haris | Muhammad Arifi | V-2 | Sapi no 2 |
15 | Bp Sofyan & Keluarga | Slamet | V-15 | Sapi no 3 |
16 | Joko Nirwana | Choiruman | D-36 | Sapi no 4 |
17 | Adzraa Izzatunnisa | Rahmad setiawan | G7-18 | Sapi no 5 |
18 | Armilis | – | BDS 1/ B1-23 | Sapi no 5 |
19 | Sudarti | Misirin | L-24 | Sapi no 5 |
20 | Yayan Mulyani | Aman | A2-25 | Sapi no 5 |
21 | Suroso | H. Suparmin | J2/24 | Sapi no 5 |
22 | Sultanto Prastyadi | Waluyo sukanto | U-20E | Sapi no 5 |
23 | Easyclean Laundry Karpet | Muhammad Effendi | BDS 2 | Sapi no 5 |
24 | Fian | Yusran Chandra | S-28 | Sapi no 6 |
25 | Johan Arifin | Purwo Sukarno | C1-18C | Sapi no 6 |
26 | Waris | Suparjo | T1-3 | Sapi no 6 |
27 | Bahril | Dolohae | J-26 | Sapi no 6 |
28 | Yusa Qursilla Nanda | Jusmanadi Halid | J1-33 | Sapi no 6 |
29 | Suratin | Rejo sarji | BDS 3 G9-46 | Sapi no 6 |
30 | Puput Setiawati | Sakat | BDS 3 G6-45 | Sapi no 6 |
31 | Resy Desifa Nasution | – | B-23 | Sapi no 7 |
32 | Muhammad Dzidaan Darussalam | Darussalam | F3-48 | Sapi no 7 |
33 | Eva Sulvia Juarto | atmo Juarto | E-29 | Sapi no 7 |
34 | Islahudin | Machasin | K-9 | Sapi no 7 |
35 | Aufa Salwa Fatikah | Joko supriyanto | A2-9 | Sapi no 7 |
36 | Nugroho Sudewo | Kaslan, | T no 21 D RT 33 | Sapi no 7 |
37 | Dedi Rahmadian Putra | H Sukadi | D-1 no 29 | Sapi no 7 |
38 | Ashudi | Supiyan | T2-11 | Sapi no 8 |
39 | M.Soleh | – | A2-14C | Sapi no 8 |
40 | Iswiandrian | Ramli Awik | U-5J | Sapi no 8 |
41 | Firlyana Audrey Pramudita | Bayu supriyanto | D-17 | Sapi no 8 |
42 | Eko Okta Widiyanto | Nurhansyah | BDS 3 G5-33 | Sapi no 8 |
43 | Koko | – | V-33 | Sapi no 8 |
44 | Avi Fauzi | Abd Rochim | S-13 | Sapi no 8 |
45 | Rachmad | Ivansyah | J2-31 | Sapi no 9 |
46 | Alm. Eko Budiyatno | Atmawijaya | V-13 | Sapi no 9 |
47 | Sandhika Gusti P | Agus Trianto | A2-17 | Sapi no 9 |
48 | Sigit Purwono | Sepingan | T-21F | Sapi no 9 |
49 | Suhairi Putra Harapan | Syafriel | J2-13 | Sapi no 9 |
50 | Muhammad Alif Rahman | Aminudin | Nuri 5-18A | Sapi no 9 |
51 | Neni Nurmawati | Aam Abdussukur Ahmad | J3-13A | Sapi no 9 |
52 | Bp Rathomy Sukoco | – | Sapi no 10 | |
53 | Nur Thosan Akbar | Hufron Asnadi | BDS 2 | Sapi no 11 |
54 | HJ. Chusnul Chotimah. S | – | J2-12 | Sapi no 11 |
55 | Alm. Nurcahyo Harry Sulistyo | Sukismono | J1-9 | Sapi no 11 |
56 | Darel Dedi Putra | Asep dedi | S1-52 | Sapi no 11 |
57 | Thyra Yuanita Primaheswari | Sunarso | BDS 2 D1/1 | Sapi no 11 |
58 | Bhisma Yusuf Jaka Fairuz | Joko supriyanto | A2-9 | Sapi no 11 |
59 | Marsinah | Cipto Wardoyo | U-10i | Sapi no 11 |
60 | Andi Kurniawan | M Yunus | U-15B | Sapi no 12 |
61 | KB IT AL HIDAYAH | – | BDS 2 | Sapi no 12 |
62 | Denny Hendrawan | – | J3-13B | Sapi no 12 |
63 | Guru2 TPA Masjid Al Hidayah | – | BDS2 | Sapi no 12 |
64 | Nur Laila | Latif Mustafa | E1-69 | Sapi no 12 |
65 | Murjani | Selai | J2-18D | Sapi no 12 |
66 | Hari Setyawan | A Supranjiono | A3-1 | Sapi no 12 |
67 | Yudhianto | H Darham Arsyad | U-15I | Sapi no 13 |
68 | Tentrem | Dolah Irsyad | PAR E-8A | Sapi no 13 |
69 | Siti Mardatin | Abd Wahab Sulaiman | J1-18E | Sapi no 13 |
70 | Alm. Suparno | Bono | J2-9 | Sapi no 13 |
71 | Kanaya Aulia Putri | Hisrah saputro | PAR | Sapi no 13 |
72 | Pelita I | – | Sapi no 13 | |
73 | Pelita II | – | Sapi no 13 | |
74 | H. Jamri | – | P5 | Sapi no 14 |
75 | Siti Maryam | – | T-3 | Sapi no 15 |
76 | Nurul Istiqomah | H Ali Mudhair | BDS 3 G5-03 | Sapi no 15 |
77 | Nadhifa Dwi Ayunda | Sapta setiadi | J1-18E | Sapi no 15 |
78 | Suyono | – | S1.64 RT.32 | Sapi no 15 |
79 | Dedi Handoko | Saridun | S-15 | Sapi no 15 |
80 | S. Wardani | Sukimin | J-33 | Sapi no 15 |
81 | Willyansyah | Asnawi | D-9 | Sapi no 15 |
82 | Suyono | Sair | E2-7 | Sapi no 16 |
83 | Prihanto Ganang | Suripno | U-5 | Sapi no 16 |
84 | Dony Hartanto | Budiyanto | D2-9 | Sapi no 16 |
85 | Luluk Fatchurrohman | Rahmad nurhodayat | Garuda1 R5 | Sapi no 16 |
86 | Nora Fadila | Noryanto | JLN.NURI 3.BLOK J.NO. 28 | Sapi no 16 |
87 | Budiyono | – | U 4 | Sapi no 16 |
88 | Eliza Darmayanti | Wawan surono | D1-45 | Sapi no 16 |
89 | Izzah Nuraulia Idris | Muhammad idris | PAR G-1 | Sapi no 17 |
90 | Sugito | – | U10-G | Sapi no 17 |
91 | Suwandi | Sihat | Prapatan Dalam | Sapi no 17 |
92 | Grahita yolandhi aprihatino | Abd Ghoniy | BDS 3 G5-18 | Sapi no 17 |
93 | Hj. Padlah Hamid | – | V-20 | Sapi no 17 |
94 | Bintoro | Sanudji | A3-21 | Sapi no 17 |
95 | Azra Zavara Zayn Wandanu | Roland Tr Wandanu | T-21 | Sapi no 17 |
96 | Ulul Azmi Al Ghoffari | Sumarno | S1-21 | Sapi no 18 |
97 | Faizal Isa Anshari | Muhammad Muslich | D-35 | Sapi no 18 |
98 | Hery Subagyo | Mudjiran | (A3-9) | Sapi no 18 |
99 | Bagus Nugro | Zulkarnaen | L. 38 | Sapi no 18 |
100 | Yasser Akbar | Abd Azizz Callo | (V-10) | Sapi no 18 |
101 | Prima Rahmadhani | – | J2-18C | Sapi no 18 |
102 | Adi Putra Pratama | Abdul Samad | J2-18C | Sapi no 18 |
103 | Ika Listiawati | Sugino | PAR A-7 | Sapi no 19 |
104 | Rizky Setiaji | L-29 | Sapi no 20 | |
105 | Sukarno | T2-4 | Sapi no 20 | |
106 | Ovaldo | S1-56 | Sapi no 20 | |
107 | Samsul Bahri | E1-41 | Sapi no 20 | |
108 | Wiwik Triyani | Digdho Atmojo | Sapi no 20 | |
109 | Abdulloh | Widodo | T-21B | Sapi no 20 |
110 | Muhammad Amril | Sapi no 20 | ||
111 | Siti muliyani | Sapi no 21 | ||
112 | Syarif Budiman | Sapi no 21 | ||
113 | Nurul hidayah | Sapi no 21 | ||
114 | Rahmawati iryani | Sapi no 21 | ||
115 | Rizki Iswandi | Sapi no 21 | ||
116 | Husen abdi | Sapi no 21 | ||
117 | Rahmatullah putra | Sapi no 21 | ||
KAMBING | ||||
1 | Abdi Jaya | Untung Sudarko | T2-3 | Kambing 1 |
2 | Sugoro Maha Putrosusilo | Sukidi Ary Suprayitno | S1-63 | Kambing 2 |
3 | Hasbi | Nurdin | R-25 | Kambing 3 |
4 | Ari Priyudono | – | G8-7 | Kambing 4 |
5 | Dian Rizandy | – | G8-7 | Kambing 5 |
6 | Roszy ocktora | Faruk | D-24 | Kambing 6 |
7 | Darwis (First Logistic) | Kambing 7 | ||
8 | Hery Sumandana | (2-11 | Kambing 8 | |
9 | Alm muhammad iqbal dananjaya | CM | Kambing 9 | |
10 | Reza | (A2-2) | Kambing 10 | |
No. | Donatur | Rp. | Alamat |
---|---|---|---|
1 | Parlindungan | 2.000.000 | |
2 | H. Jamri | 2.500.000 | |
3 | Chandra / Iwan | 1.000.000 | |
4 | Gofur | 250.000 | |
5 | Pelita Motor | 250.000 | |
6 | Raja Transit | 750.000 | |
7 | Toko Maisyah | 250.000 | |
8 | Siaw Budi | 500.000 | |
TOTAL | 7.500.000 | ||
KAOS PRIA | XL | 50 bh | |
XXL | 75 bh | ||
Total : | 125 x Rp. 65.000 | Rp. 8.125.000 | |
KAOS WANITA | XL | 11 bh | |
XXL | 7 bh | ||
XXXL | 4 bh | ||
Total : | 25 x Rp. 65.000 | Rp. 1.625.000 | |
PANITIA PELAKSANA QURBAN 1444H | |||
PEMBAWA SAPI: | PENDAMPING: | TIM PENIMBANGAN: | TIM PENGEMASAN |
1. Pak Subagyo | 1. Ust. Subhan | 1. Pak Imran | 1. Pak Wahyu Utomo |
2. Pak De | 2. Ust. Mursyad | 2. Pak Sumarno (32) | 2. Pak Meidi (33) |
3. Pak Nengah | 3. Pak Iwan (35) | ||
TIM PEREBAHAN | KONSUMSI & KEAMANAN | 4 Pak Nyoman | 4. Pak Syamsul (35) |
1. Pak Maman | 1. Pak Sutrisno | 6. Pak Budiono | 5. Pak Azwar |
2. Pak Aan | 2. Ibu Nugroho Team | 7. Pak Sutomo | 6. Pak Fian |
3. Pak Arsyad | 7. Pak Sigit | ||
4. Pak H. Harris | JEROAN: | TIM CINCANG | 8. Pak Al Mahdi |
5. Pak Pomo | 1. Pak Aziz | 1. Pak H. Zaidin | 9. Pak Andik |
6. Mamang/Nirwan | 2. Pak Rahmad (34) | 2. Pak Teguh (32) | 10. Pak Didik Ir |
7. Pak Salman | 3. Pak Junaria | 11. Pak Andik (34) | |
8. Pak Hafidz | TIM TRANSPORT SAPI | 4. Pak Agus Subagyo (32) | 12. Pak M Yamin |
9. Simpai Umar | 1. Pak Rudi | 5. Pak Azwar (33) | 13. Pak Masrul Anam |
2. Agus | 6. Pak Yogi (33) | 14. Pak Dodik (32) | |
MC: | 3. Aziz | 7. Pak Parlindungan | 15. Pak Catur Budiman |
1. Pak Nugroho | 4. IRMA | 8. Pak Bintoro | 16. Pak Abdullah (33) |
2. Pak Guru M. Amin | 9. Pak Marsuto | 17. Pak Subiono | |
TIM PENGULITAN SAPI | 10. Pak Dendi (25) | 18. Pak Syahrul (PA) | |
DOKUMENTASI : | Tim Rumah Potong Hewan | 11. Pak Iwan | 19. Pak Sultanto (34) |
1. Pak Edi Supardi | 12. Pak Syahrani | 20. Pak Aan (33) | |
2. Pak (Ust. Subhan) | TIM PENGULITAN KAMBING | 13. Pak Haris (31) | |
1. Pak Sair | 14. Pak Syamsul (PAR) | POTONG TULANG | |
PENYEMBELIH SAPI | 2. Pak Suhairi | 15. Pak Madi (PA) | 1. Pak Syukur |
1. Ust. Subhan | 3. Pak Susanto | 16. Pak Lanasi | 2. Pak Samad |
2. Ust. Musryad | 4. Pak Ashudi | 17. Pak La Rosi | 3. Pak Irsal |
3. Pak Waris | 5. Pak Thoriq | 18. Pak Lafami | |
4. Pak Farid | 6. Pak Sutejo | 19. Pak Maslim | DISTRIBUSI |
5. Pak Ashudi | 20. Pak Laedo | Persiapan: 13.30 | |
6. Pengkurban | KULIT, KEPALA, KAKI& BUNTUT | 21. Pak Imam | Mulai : 14.00 sd 16.00 |
1. Pak Heru | 22. Pak Anang | 1. Pak Ganang | |
PENYEMBELIH KAMBING | 2. … | 23. Pak Muslimin | 2. Pak Farid |
Kai H Jaidin | TIM PENYESETAN: | 24. Bapak Apan (32) | 3. Pak Kusman |
Rozzy | 1. Pak Hamidi | ||
2. Pak Teguh Sanyoto | DISTRIBUSI ke Warga | ||
3. Pak Adi Susilo | Team Ibu-ibu | ||
4. Pak Rudianto |
Qurban 1443 H / 2022
Qurban Sapi dan Kambing | |||
---|---|---|---|
SAPI | |||
✔ | Grup 7 orang | 15 | ekor sapi |
✔ | Perorangan | 5 | ekor sapi |
Total | 20 | ekor sapi | |
KAMBING | |||
✔ | Perorangan | 9 | ekor kambing |
No. | Nama | Bin / Binti | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|
SAPI | ||||
01. | H. Imam Sujono | H. Muhammad Rifai | D – 29 | Sapi no 1 |
02. | Parlindungan | Sihotang | V – 28 | Sapi no 1 |
03. | Hediyawati Olpah | Ahmad Rusmawarni | Nuri 5 -33 | Sapi no 1 |
04. | H Harris Materu | DG. Materu | R-16/17 | Sapi no 1 |
05. | Herliyani | Abdul Sukur | PAR C-8 | Sapi no 1 |
06. | Haris | M. Arifin | V-02 | Sapi no 1 |
07. | Samsul Bahri | Ibramsyah | E1-41 | Sapi no 1 |
08. | Yuniar Surindrasworo | Soentoro | U-5B | Sapi no 2 |
09. | Yatini | Saman | D-38 | Sapi no 2 |
10. | Nur Thosan Akbar | Alm Huffron Asnadi | D1-2 | Sapi no 2 |
11. | Alimudin M. | Aminuddin | V-24 | Sapi no 2 |
12. | Nurwahyu Utomo | Muh. Djaswadi Ardan | E1-69 | Sapi no 2 |
13. | Achmadi | AI Munir | CC1-20 | Sapi no 2 |
14. | Easyclean laundry karpet | Easyclean laundry karpet | AA-3 | Sapi no 2 |
15. | Joko Nirwana | Choiruman | D-36 | Sapi no 3 |
16. | Armilis | Muar | CC2-20 | Sapi no 4 |
17. | M Daffa Alkayzan | Hizrah saputra | PAR A-2 | Sapi no 4 |
18. | Iswiandrian | Ramli | U-5J | Sapi no 4 |
19. | M. Nabil Rizki Pratama | Tauchid Mustofa | E-29 | Sapi no 4 |
20. | Sungging Satyatna | Sigit Priyatno | E-07 | Sapi no 4 |
21. | Wiwik Handayani | L. Sutrisno | P-17 | Sapi no 4 |
22. | Sultanto Prastyadi | Waluyo Sukanto | U-20E | Sapi no 4 |
23. | H. Sofyan Sekeluarga | Slamet | V-15 | Sapi no 5 |
24. | Ashudi | Supiyan | T2-11 | Sapi no 6 |
25. | Hafidz | H. Sholeh | B-32 | Sapi no 6 |
26. | Fitriawati | H. Hasan Sadjili | BDS 3 G7-18 | Sapi no 6 |
27. | Syafira az-zahra | Aminudin | Wika M7-6 | Sapi no 6 |
28. | Rochmad Zulfiannur | H Yusran Chandra | S-28 | Sapi no 6 |
29. | Alm. Kliwon Harjopranoto | Harjokasiran | F2-42 | Sapi no 6 |
30. | Andi Abdurahman | Nyimbangsyah | A2-13 | Sapi no 6 |
31. | Prihanto Ganang | Suripno | U-5 | Sapi no 7 |
32. | Ruslan Haji | Munawir | S1-33 | Sapi no 7 |
33. | Rizqika Ario P | Gentur Ario Broto | Nuri IV-8 | Sapi no 7 |
34. | Yogi Arland | Dasrianda | T-21I | Sapi no 7 |
35. | Fauzan Azhima | Yusfandi | FH G5-3 | Sapi no 7 |
36. | Arief Rizkyawan N | Tugiyana | D-20 | Sapi no 7 |
37. | Abdul Samad | Usman | J2-18C | Sapi no 7 |
38. | Alm. Waluyo Sukanto | Mochamad Tarah | S-8 | Sapi no 8 |
39. | Hj.Padlah Hamid | H.Abdul Hamid Kadir | V-20 | Sapi no 8 |
40. | M Adana zyqri adha | Bintoro | A3-21 | Sapi no 8 |
41. | Rachmad | Ivamsyah | J2-31 | Sapi no 8 |
42. | Sumarno | Ranu | S1-21 | Sapi no 8 |
43. | Luqman Hakim | Asmungi | T-18 | Sapi no 8 |
44. | Akhmad Febriadi | H. Rustam Iskandar | E1-65 | Sapi no 8 |
45. | Dianita Yuliani | Sudiyono | L-38 | Sapi no 9 |
46. | Murjani | Bin selei | J2-18D | Sapi no 9 |
47. | Eko Okta W | – | BDS 3 G5-33 | Sapi no 9 |
48. | Suparmono | Samin | E1-39 | Sapi no 9 |
49. | Irsal | Agussalim | S1-02 | Sapi no 9 |
50. | Afnan Khalid Ghifari | Agus Riyanto | D-9 | Sapi no 9 |
51. | Dedi Handoko | Saridun | S-15 | Sapi no 9 |
52. | Bahril | Dolohae | J-26 | Sapi no 10 |
53. | M Turgas Akbar A | Pomo | U-5H | Sapi no 10 |
54. | Ririn Purwanti | Sunarto | V-33 | Sapi no 10 |
55. | Akbara Kurnia A | Sugend Handayani | B-36 | Sapi no 10 |
56. | Alena Salsabila S | Bayu Supriyanto | D-17 | Sapi no 10 |
57. | Gita Kurnia Pratama | – | D1-04 | Sapi no 10 |
58. | Dony Hartanto | Budiyanto | D2-9 | Sapi no 10 |
59. | H. Jamri sekeluarga | – | P-5 | Sapi no 11 |
60. | Johan Arifin | Bin Purwo Sukarno | C1-18C | Sapi no 12 |
61. | Alm. Kasrip | Maridin | D-25 | Sapi no 12 |
62. | Almh. Tiyamah | Bejo | D-25 | Sapi no 12 |
63. | Wawan Surono | Wakidi | D1-45 | Sapi no 12 |
64. | Budiyono | Marjuni | U-4 | Sapi no 12 |
65. | Wardani | Sukimin | J-33 | Sapi no 12 |
66. | Suharto | Sunaryo | D1-10 | Sapi no 12 |
67. | Mysha Shaqeena Mecca | – | PA A-7 | Sapi no 13 |
68. | Aufa Salwa Fatikah | Binti Joko Supriyanto | A2-9 | Sapi no 14 |
69. | M Syachril syahrani | Alm. H syahrani | E2-3 | Sapi no 14 |
70. | Yusa Qursillananda | Binti Yusmanadi Halid | J1-33 | Sapi no 14 |
71. | KB IT Al-Hidayah | – | D1-3 | Sapi no 14 |
72. | Sunarto | LAHURI | S1-54 | Sapi no 14 |
73. | Tia Dwi Rianti | Sulasto | PAR E-8A | Sapi no 14 |
74. | Siti febriani | Binti | E1-11 | Sapi no 14 |
75. | M. Anton Masruri | Suryono | E1-63 | Sapi no 15 |
76. | Suhairi Putra Harapan | Syafriel | J2-13 | Sapi no 16 |
77. | Anang prasetyo | Jamin | J1-18E | Sapi no 16 |
78. | Ust/Usth. TPA Al Hidayah | – | Sapi no 16 | |
79. | Suyono | Salam | S1-64 | Sapi no 16 |
80. | Heri Siswahyudi | – | U-7 | Sapi no 16 |
