Laporan Kas Baitul Mal
No. | Deskripsi | Masuk Rp. | Keluar Rp. | Saldo Rp. | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zakat Mal Idul Fitri 1421H | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 13 Mei 21 |
2. | Baitul Maal dr Zakat Maal selama bulan Ramadhan 1443H yang disalurkan melalui Panitia Zakat masjid Al Hidayah BDS 2 | 5.000.000 | 10.000.000 | 14 Mei 22 | |
3. | Bantuan utk Santri 1 Pendaftaran, seragam dan SPP Juni 2022 | 650.000 | 9.350.000 | 22 Jun 22 |
|
4. | Bantuan Santri kurang mampu untuk 11 bulan thn ajaran 2022-2023 | 440.000 | 8.910.000 | 29 Jul 22 | |
5. | Subsidi SPP 6 bulan untuk 3 anak 40rb x 6 bln x 3 anak | 720.000 | 8.190.000 | 28 Peb 23 | |
6. | Subsidi untuk biaya wisuda Munaqosah 1 santri | 350.000 | 7.840.000 | 28 Peb 23 | |
7. | Santunan menjelang Ramadhan kpd 5 Duafa | 1.500.000 | 6.340.000 | 16 Mar 23 | |
Pengurus Baitul Mal