Laporan Zakat, Infaq dan Shodaqoh
LAPORAN ZAKAT, INFAQ dan SHODAQOH
UNIT PENGUMPUL ZAKAT ( UPZ ) MASJID AL HIDAYAH PERUM BDS 2
Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan – Kalimantan Timur
TAHUN 2024
No. | Deskripsi | Jumlah | Jumlah Rp. | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Orang / Jiwa | 2512 orang | ||
2. | Zakat Fitrah Beras | 1719 kg | ||
3. | Zakat Fitrah Uang | Rp 96.763.000 | ||
4. | Pembangunan | Rp. 15.384.000 | ||
5. | Zakat Maal | Rp. 21.598.000 | ||
6. | Infaq/Shodaqoh | Rp. 45.508.000 | ||
7. | Yatim/Piatu | Rp. | ||
8. | Wakaf/hibah | Rp. 90.000 | ||
9. | Fidyah | Rp. 6.740.000 | ||
TOTAL UANG | Rp. 186.033.000 |
Keterangan :
Zakat Fitrah beras : 3 kg
Zakat fitrah uang : Rp. 48.000
Fidyah : Rp. 45.000/hari/jiwa
TAHUN 2023
No. | Deskripsi | Jumlah | Jumlah Rp. | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Orang / Jiwa | 2551 orang | ||
2. | Zakat Fitrah Beras | 1.719 kg | ||
3. | Zakat Fitrah Uang | Rp 90.708.000 | ||
4. | Pembangunan | Rp. 7.150.000 | ||
5. | Zakat Maal | Rp. 50.365.000 | ||
6. | Infaq/Shodaqoh | Rp. 32.695.000 | ||
7. | Yatim/Piatu | Rp. | ||
8. | Wakaf/hibah | Rp. 525.000 | ||
9. | Fidyah | Rp. 5.020.000 | ||
TOTAL UANG | Rp. 186.463.000 |
Keterangan :
Zakat Fitrah beras : 3 kg
Zakat fitrah uang : Tertinggi Rp. 45.000 Terendah Rp. 39.000
Fidyah : Kategori I Rp. 60.000/hari/jiwa Kategori II Rp. 36.000/hari/jiwa
TAHUN 2022
No. | Deskripsi | Jumlah | Jumlah Rp. | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Orang / Jiwa | 2491 orang | ||
2. | Zakat Fitrah Beras | 1.389 kg | ||
3. | Zakat Fitrah Uang | Rp 92.328.000 | ||
4. | Pembangunan | Rp. 26.115.000 | ||
5. | Zakat Maal | Rp. 21.330.000 | ||
6. | Infaq/Shodaqoh | Rp. 28.251.000 | ||
7. | Yatim/Piatu | Rp.3.000.000 | ||
8. | Wakaf/hibah | Rp. | ||
9. | Fidyah | Rp. 12.720.000 | ||
TOTAL UANG | Rp. 183.744.000 |
Keterangan :
Zakat Fitrah beras : 3 kg
Zakat fitrah uang : Tertinggi Rp. 45.000 Pertengahan Rp. 39.000 Terendah Rp. 33.000
Fidyah : Kategori I Rp. 60.000/hari/jiwa Kategori II Rp. 30.000/hari/jiwa
TAHUN 2021
No. | Deskripsi | Jumlah | Jumlah Rp. | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Orang / Jiwa | 2426 orang | ||
2. | Zakat Fitrah Beras | 1.355 Kg | ||
3. | Zakat Fitrah Uang | Rp. 81.480.000 | ||
4. | Infaq Pembangunan | Rp. 6.820.000 | ||
5. | Zakat Maal | Rp. 40.735.000 | ||
6. | Infaq/Shodaqoh | Rp. 27.915.000 | ||
7. | Yatim/Piatu | Rp.3.000.000 | ||
8. | Wakaf/hibah | Rp. 10.000 | ||
9. | Fidyah | Rp. 14.260.000 | ||
TOTAL UANG | Rp. 174.220.000 |
Keterangan :
Zakat fitrah uang : Rp. 40.000 Zakat Fitrah beras : 3 kg Fidyah : Rp. 40.000
TAHUN 2020
No. | Deskripsi | Jumlah | Jumlah Rp. | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Orang / Jiwa | 2138 orang | ||
2. | Zakat Fitrah Beras | 1.194 Kg | ||
3. | Zakat Fitrah Uang | Rp. 73.008.000 | ||
4. | Pembangunan | Rp. 13.373.500 | ||
5. | Zakat Maal | Rp. 29.651.000 | ||
6. | Infaq/Shodaqoh | Rp. 32.150.000 | ||
7. | Yatim/Piatu | Rp.3.000.000 | ||
8. | Wakaf/hibah | Rp. 54.500 | ||
9. | Fidyah | Rp. 15.385.000 | ||
TOTAL UANG | Rp. 166.622.000 |
Keterangan :
Zakat fitrah uang : Rp. 40.500 Zakat Fitrah beras : 3 kg Fidyah : Rp. 39.000